ダンプトラック
車両情報
車両総重量 | 7,900kg、6,000kg、20,000kg |
---|---|
メーカー | UDトラックス |
保有台数 | 19台 |
ホイールローダー
車両情報
機械質量 | 18,200kg |
---|---|
バケット容量 | 1.2㎥、3.4㎥ |
定格出力 | 14.3kW |
メーカー | KOMATSU |
保有台数 | 5台 |
自走式スクリーン VR512
車両情報
機械質量 | 19,000kg |
---|---|
車両全長 | 9,280mm |
車両全幅 | 3,230mm |
車両全高 | 4,090mm(最大) |
メーカー | 日立 |
保有台数 | 1台 |
バックホー PC200i-11
車両情報
機械質量 | 19,800kg |
---|---|
バケット容量 | 0.8㎥ |
定格出力 | 123kW(167PS) |
保有台数 | 3台 |
バックホー PC138US-11
車両情報
機械質量 | 13,400kg |
---|---|
バケット容量 | 0.5㎥ |
定格出力 | 72.5kW(98.6PS) |
保有台数 | 2台 |
保有台数一覧
ダンプトラック | 19台 |
---|---|
ホイールローダー | 5台 |
自走式スクリーン VR512 | 1台 |
バックホー PC200i-11 | 3台 |
バックホー PC138US-11 | 2台 |
油圧パワーショベル | 1台(0.1BH) |
運搬車 | 2台 |